Αρχική Ποιοι είμαστε Μεταχειρισμένα Τα Νέα μας Επικοινωνία

MERCEDES GLC 43 AMG PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT
110.750 €

MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR
MERCEDES GLC 43 AMG - PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT  2022 - 110.750 EUR

  Φωτογραφίες  Παρόμοιες αγγελίες

Χρονολογία Χιλιόμετρα
03/2022 22.000 χλμ
Καύσιμο Κυβικά
Βενζίνη 3.000 cc
Ίπποι Σασμάν
390 bhp Αυτόματο


Χρονολογία

03/2022


Χιλιόμετρα

22.000 χλμ


Καύσιμο

Βενζίνη


Κυβικά

3.000 cc


Ίπποι

390 bhp


Σασμάν

Αυτόματο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μάρκα - μοντέλο MERCEDES GLC 43 AMG  PANORAMA 3.0 V6 (390HP) 4MATIC 9G TCT
Νούμερο αγγελίας1380505770
Τιμή€ 110.750
ΚατάστασηΜεταχειρισμένο
Χρονολογία 03 / 2022
Χιλιόμετρα 22.000 km
Καύσιμο Βενζίνη
Κυβικά 3000 cc
Ίπποι 390 bhp
Σασμάν Αυτόματο
Κίνηση 4x4
Χρώμα Γκρι (Μεταλλικό)
Ζάντες 21''
Κλάση ρύπων Euro 6
Πινακίδα Αγνωστο
Αερόσακοι 10
Πόρτες 5
Καθίσματα 5
Τηλέφωνο 210 4311272

Εξοπλισμός

  •   ABS
  •   Air Condition
  •   Airbag
  •   Bluetooth
  •   Book service
  •   CD Player
  •   Cruise Control
  •   ESP
  •   Immobilizer
  •   Isofix -Παιδ. Καθίσματα
  •   Led Φώτα
  •   Navigation
  •   No Smoking
  •   Parktronic
  •   start / stop
  •   TCS
  •   Turbo
  •   USB
  •   Xenon φώτα
  •   Αισθητήρας Βροχής
  •   Αισθητήρες φωτων
  •   Ανταλλαγή δεκτή
  •   Ανταλλαγή με Μοτο
  •   Ατρακάριστο
  •   Δερμάτινα Καθίσματα
  •   Ζάντες 19
  •   Ζάντες αλουμινίου
  •   Ηλεκτρικά Καθίσματα
  •   Ηλεκτρικά παράθυρα
  •   Ηλεκτρικοί Καθρέφτες
  •   Κάρτες δεκτές
  •   Κεντρικό κλείδωμα
  •   Κλιματισμός
  •   Μεταχειρισμένο
  •   Οθόνη TFT
  •   Προβολείς ομίχλης
  •   Τιμόνι πολλαπλών χρήσεων
  •   Υδραυλικό τιμόνι
  •   Υποβραχιόνιο
  •   Υπολογιστής Ταξιδιού

Περιγραφή

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΟΧΗΜΑ
• ΠΛΗΡΕΣ SERVICE

♠ GLC SUV (X253, facelift 2019) AMG GLC 43 V6 (390 Hp) 4MATIC TCT PANORAMIC ♠
• Paint Color/Carmaker Color. Grey / 992

• ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΩΝ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (F1 Paddles)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 9 ΣΧΕΣΕΩΝ (TCT AMG SPEEDSHIFT)
• ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (4x4)
• ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡ ΠΡΙΖ (Head-up display)
• ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Smart phone mirror link)
• ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Equipment Sport Pack AMG INTERIOR+EXTERIOR
• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (Navigation system)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (thermatic 2 zones)
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΙΟ ΣΑΛΟΝΙ
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ & ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΕ ΜΝΗΜΕΣ (Electrically adjustable seats & Heated seats)
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (Electric boot/hatchback)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (Recognition of road panels)
• LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ (Projector led high performance)
• ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (Multifunction display screen 10, 25)
• ΑΥΤ. ΠΙΛΟΤΟ ΜΕ AYT. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Adaptive cruise control)
• ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 360° (Bird view camera-360°)
• ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Park assistant)
• ΓΥΑΛΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ (Panoramic roof)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AMG 21 (Alloy wheels R21)
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Drive Mode Selection: agility select / dynamic select)

• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Eco start/stop)
• ΗΛ. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΒΡΟΧΗΣ (Rain sensor)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : W1N2539641V369579
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Euro 6d-TEMP-ISC

Επικοινωνία

 

Υπολογισμός Δόσεων

Αποφασίστε προκαταβολή και αριθμό δόσεων και υπολογίστε μόνοι σας τις δόσεις:
Τιμή 110.750 με Επιτόκιο 12,5%

Γιατί στην Bitros.com

  • Όλα τα οχήματα έχουν πληρωμένα τέλη 2024!
  • Όλα τα οχήματα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση!
  • Όλα τα οχήματα έχουν περάσει από πλήρη βιολογικό καθαρισμό!
  • Αγοράζουμε το αυτοκίνητο σας, μέσα σε 5 λεπτά απολύτου μετρητοίς!

Αυτοκίνητα ανά μάρκα